Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
20.7.2021 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
14.7.2021 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
14.7.2021 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
13.7.2021 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
8.7.2021 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
7.7.2021 | Jämsä | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Jämsä |
3.7.2021 | Jämsä | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
1.7.2021 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
30.6.2021 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
28.6.2021 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
26.6.2021 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
26.6.2021 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
26.6.2021 | Kuhmoinen | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Jämsä |
25.6.2021 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
25.6.2021 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
23.6.2021 | Kuhmoinen | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
3.6.2021 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Pasi Lääninpää |
2.6.2021 | Luhanka | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
2.6.2021 | Luhanka | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
30.5.2021 | Jyväskylä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
Sivut
Tehtävät
25.7.2024 •
Asikkala
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
25.7.2024 •
Jämsä
Vesiliikenneonnettomuus
18.7.2024 •
Luhanka
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
10.7.2024 •
Sysmä
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
4.7.2024 •
Kuhmoinen
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi