Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
21.7.2019 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Pasi Lääninpää |
20.7.2019 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Pasi Lääninpää |
16.7.2019 | Kuhmoinen | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
13.7.2019 | Kuhmoinen | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Jämsä |
2.7.2019 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
2.7.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
30.6.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
29.6.2019 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
26.6.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
24.6.2019 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
24.6.2019 | Jämsä | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
20.6.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
20.6.2019 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
16.6.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
10.6.2019 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
9.6.2019 | Jämsä | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
7.6.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
5.6.2019 | Kuhmoinen | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
18.5.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
18.5.2019 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
Sivut
Tehtävät
25.7.2024 •
Asikkala
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
25.7.2024 •
Jämsä
Vesiliikenneonnettomuus
18.7.2024 •
Luhanka
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
10.7.2024 •
Sysmä
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
4.7.2024 •
Kuhmoinen
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi