Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
26.7.2020 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
26.7.2020 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
18.7.2020 | Luhanka | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
25.6.2020 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Pasi Lääninpää |
20.6.2020 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
20.6.2020 | Sysmä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
19.6.2020 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
13.6.2020 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
7.6.2020 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Pasi Lääninpää |
31.5.2020 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Pasi Lääninpää |
11.5.2020 | Sysmä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
17.4.2020 | Jämsä | Vesiliikenneonnettomuus | Pasi Lääninpää |
4.4.2020 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Pasi Lääninpää |
6.11.2019 | Jyväskylä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
6.11.2019 | Jyväskylä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
26.10.2019 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
18.10.2019 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
17.10.2019 | Luhanka | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
9.10.2019 | Sysmä | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
20.9.2019 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
Sivut
Tehtävät
28.9.2024 •
Padasjoki
Tapaturma, vamma tai sairastuminen
21.9.2024 •
Sysmä
Tapaturma, vamma tai sairastuminen
20.9.2024 •
Jämsä
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
12.9.2024 •
Kuhmoinen
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
25.7.2024 •
Asikkala
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi