Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
15.5.2017 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
15.5.2017 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
6.5.2017 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
11.2.2017 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pasi Lääninpää |
11.2.2017 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | |
3.11.2016 | Sysmä | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
2.9.2016 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
14.8.2016 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
14.8.2016 | Jämsä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Jämsä |
12.8.2016 | Jämsä | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Jämsä |
4.8.2016 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
31.7.2016 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
17.7.2016 | Kuhmoinen | Vesiliikenneonnettomuus | Jämsä |
16.7.2016 | Kuhmoinen | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
16.7.2016 | Jämsä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
16.7.2016 | Kuhmoinen | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
13.7.2016 | Jämsä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Jämsä |
4.7.2016 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
Sivut
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Tehtävät
27.6.2022 •
Kuhmoinen
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
24.6.2022 •
Jämsä
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
13.6.2022 •
Kuhmoinen
Vesiliikenneonnettomuus
13.6.2022 •
Luhanka
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
11.6.2022 •
Luhanka
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi